| Vattenpass i aluminium | ||||||
| Artikel # | Storlek | Magnetisk | MOQ | Antal/ctn | Mått/ctn (cm) | |
| (st/set) | (st) | L | W | |||
| 20772 | 30 cm | 2 magnetiska | 1200 st | 60 | 31 | 26 |
| Material: | Aluminiumram och ABS-ändstycken, med pulverlackerad | |||||
| Des&Pk: | Tryckt med svarta skalor och en färglogotyp från OEM. fräsbas och med magnetik, krympförpackning för varje st, 60 st/ctn . | |||||
| Tjocklek : | 0,8 mm | |||||
| NOGGRANNHET : | 1,0 mm/m | |||||
















