| Prestanda | 12DC/24DC | |||
| Klassad linjedragning (enkel linje) | 9500lbs (4310kgs) | |||
| Motor | 5,5 hk/4,0 kg | |||
| Kugghjulståg | 3 Steg Planetary | |||
| Utväxlingsförhållande | 265,2:1 | |||
| Bromsverkan | Automatisk in-the-trumma | |||
| Kontrollera | Välja | |||
| över dimension | 562*160*218mm | |||
| Avsluta | Svart/ mörkgrå | |||
| Kabel | 8,3mm*28m | |||
| Vikt | N.G38KGS/GW40kgs | |||
| Batterikablar | 1,83 m | |||
| Monteringsbultmönster | 254*114,3 mm | |||
| Längd | 8,8" (244 mm) | |||
| Batteri | Rekommenderat batteri 650CCAMimum för vinschning | |||
| Fairlead | 4-vägs Roller Fairlead | |||
| Linjedrag (lbs./kgs) | Linjehastighet FPM(m/min) | Motor (Ampere) | ||
| o | 24,6 fot (7,8 m) | 8o | ||
| 2oo0(907) | 14,4 fot (4,4 m) | 180 | ||
| 4000(1814) | 10,6 fot (3,25 m) | 240 | ||
| 6ooo (2722) | 8,5 fot (2,6 m) | 280 | ||
| 8ooo (3629) | 7,0 fot (2,15 m) | 330 | ||
| 9500(4310) | 6,4 fot (1,95 m) | 380 | ||
| Lager | Nominell linjedragning (1bs./kg) | Tatal-rep på trumma (ft/m) | ||
| 1 | 9500(4300) | 16,2(5,0) | ||
| 2 | 7700(3400) | 39,0(12,0) | ||
| 3 | 6500(2940) | 68,0(21,0) | ||
| 4 | 5700(2580) | 92,0(28,0)3 | ||
















