| Registreringsnummer | Tjocklek (mm) | Vikt (kg) | Håll upp kolumn (L) | Värmeöverföringsområde |
| N | 8 1,25N | 0,4 0,03N | 0,006x1/2N 0,006x1/2(N-2) | (N-1)x0,008 |
| / | Tekniska parametrar | |||
| Designat tryck | 3,0 MPa | |||
| 4,5 MPa | ||||
| Testa tryckanvändning | 4,5 MPa | |||
| 6,75 MPa | ||||
| Maximalt följ | 1,6 m³/h | |||
| Designad temperatur | -196~ 200 ℃ | |||
| Plattmaterial | SUS304/316L | |||
| Cuznag Löd | Koppar, Nickel | |||
















